WIC ayuda a proteger la salud de las mujeres embarazadas o en lactancia, a los bebés y niños menores de 5 años de edad de bajos recursos y que están en riesgo de desnutrición. El programa les da alimentos nutritivos para agregarlos a los alimentos que ya obtienen en casa. Tambien incluye información sobre como comer de forma saludable y como cuidar su salud. (de la FNS página acerca de WIC)
Presione AQUI (Clic) para encontrar una clinica de WIC.
Para aplicar y calificar para los beneficios de WIC, usted debe ser residente de Utah, debe presentar una identificación válida y estar dentro del rango de ingreso requerido por casa. Usted debe llamar a una oficina de WIC para aplicar.
Ingresos Elegibles para el Progaram de WIC en Utah
Requisitos efectivos hasta 30 de junio de 2011
(Basado en los ingresos brutos)
| Número de habitantes en su hogar* | Anual | Mensual | 2 veces al mes | 2 veces a la semana | Una vez a la semana |
| 1 | $20,036 | $1,670 | $835 | $771 | $386 |
| 2 | $26,955 | $2,247 | $1,124 | $1,037 | $519 |
| 3 | $33,874 | $2,823 | $1,412 | $1,303 | $652 |
| 4 | $40,793 | $3,400 | $1,700 | $1,569 | $785 |
| 5 | $47,712 | $3,976 | $1,988 | $1,836 | $918 |
| 6 | $54,631 | $4,553 | $2,277 | $2,102 | $1,051 |
| 7 | $61,550 | $5,130 | $2,565 | $2,368 | $1,184 |
| 8 | $68,469 | $5,706 | $2,853 | $2,634 | $1,317 |
| Incluya cada miembro de su familia | $6,919 | $577 | $289 | $267 | $134 |
PRESIONE AQUÍ (CLIC)
http://health.utah.gov/wic/pdf/General/Clinic%20Locations.pdf
para encontrar una clínica de WIC cerca de usted.
August 5th, 2012
to Utahns Against Hunger